|
Produktdetails:
|
| Produktiver Betrieb: | Parallele Synchronproduktion | Anwendbares Szenario: | Kontinuierliche Produktion in großen Mengen |
|---|---|---|---|
| Effizienzgewinn: | Maximiert die Geräteleistung | Kapitalrendite: | Eine einzelne Maschine entspricht mehreren herkömmlichen Einheiten |
| Kerndesign: | Vierzeilige Synchronisation mit einer Einheit | Kern-Wert: | Ultrahohe Ausgabekapazität |
| Raumeffizienz: | Kompaktes Hochleistungsdesign | ||
| Hervorheben: | Vier-Linien-Synchronprägemaschine,Hochleistungs-Gürtelprägeeinheit,Effiziente Prägemaschinenlösung |
||
| Artikel | Parameter / Beschreibung |
|---|---|
| Anzahl der Prägeeinheiten | 1 |
| Gleichzeitige Verarbeitungslinien | 4 |
| Einheitsstrukturtyp | Hochsteife Integralrahmenstruktur |
| Konstruktionskapazitätserhöhung | ~300% höher als bei einer einzelnen Linie (theoretischer Wert) |
| Anwendbare Liniengeschwindigkeit | Hoch (abhängig von der passenden Abzugsvorrichtung) |
| Integrationsschnittstelle | Standard-Elektro- und Signalschnittstellen |
Ansprechpartner: Mr. Alex
Telefon: 86-18858326160