|
Produktdetails:
|
| Zugkraft-Struktur: | Fünf-Walzen-Progressiv | Wahrnehmungsfähigkeit: | Spannungs-Feedback in Echtzeit |
|---|---|---|---|
| Kontrollintelligenz: | Automatische Anpassung im geschlossenen Regelkreis | Traktionsleistung: | Stark und stabil (500 N) |
| Geschwindigkeitskompatibilität: | 0-250 m/min | Systemstabilität: | Extrem hoch |
| Beitrag zur Qualität: | Gewährleistet einen qualitativ hochwertigen Input für nachgelagerte Prozesse | ||
| Hervorheben: | pp-Strap-Extrusionsleitung,Pp-Streifband-Extrusionsmaschine,Produktionslinie für Kunststoffgurt |
||
| Artikel | Parameter |
|---|---|
| Typ der Abholmaschine | Fünfwalzige Abholmaschine |
| Spezifikationen der Walzen | Durchmesser φ260 mm, verchromt, Härte ≥ HRC58 |
| Maximale Zugkraft | 500 N |
| Geschwindigkeitsbereich | 0 - 250 m/min |
| Spannungs-Feedback-Element | Hochpräzise Spannungsmessgeräte |
| Kontrollreaktion | PLC-Schlusskontrolle, Anpassung der Reaktionsgeschwindigkeit auf Mikrosekundenebene |
| Anwendungsbereich der Koordinierung | Kann seine eigene oder vorangegangene Ausrüstungsgeschwindigkeit verfeinern, um die Spannung zu stabilisieren |
Ansprechpartner: Mr. Alex
Telefon: 86-18858326160