|
Produktdetails:
|
| Steuerparameter: | Wassertemperatur | Einstellbereich: | 10-25°C |
|---|---|---|---|
| Kontrollgenauigkeit: | Hoch (±1°C) | Systemkonfiguration: | Erfordert externes Temperiergerät |
| Prozessauswirkungen: | Steuert die Kristallisation | Qualitätsrelevanz: | Leistung und Aussehen |
| Flexibilität bei der Anwendung: | Hoch | ||
| Hervorheben: | Einstellbares Kühlwassertemperatursystem,PP-Band-Kühlsystem,Wassertemperaturregelung 10°C bis 25°C |
||
| Artikel | Parameter |
|---|---|
| Wassertemperatur Anpassungsbereich | 10 - 25 °C |
| Wassertemperatur, Kontrollgenauigkeit | ± 1 °C (abhängig von der Leistung des externen Temperaturregelungssystems) |
| Gesamtkühldauer | Primärer Kühlbehälter 3,0 m + Sekundärbehälter 5,5 m |
| Tankmaterial | 304 Edelstahl |
| Umlaufwasserstromrate | ~5 Tonnen/Stunde |
| Steuerungsschnittstelle | Bietet eine Wassertemperaturanzeige und eine Schnittstelle für Verbindungssignale zu externen Temperatursteuerungssystemen |
Ansprechpartner: Mr. Alex
Telefon: 86-18858326160