|
Produktdetails:
|
| Automatisierungsebene: | Vollautomatischer Zyklus | Kernfunktionen: | Automatischer Schlauchwechsel, Zuschnitt und Folienverpackung |
|---|---|---|---|
| Entladungsmethode: | Um 90° auf das Förderband drehen | Bedieneroberfläche: | Farb -Touchscreen |
| Antriebssystem: | Servomotoren (Wickeln/Traversieren) | Produktiver Betrieb: | Kontinuierlicher unbeaufsichtigter Betrieb |
| Hervorheben: | Automatisierungslösung für die PP-Band-Aufwicklung,PP-Bandwickler mit Automatisierung,Automatisierte PP-Band-Aufwickelmaschine |
||
| Kategorie | Parameter | Spezifikation |
|---|---|---|
| Funktionen der Automatisierung | Automatischer Rohrwechsel | Unterstützt |
| Automatisches Schneiden und Klemmen von Stängeln | Unterstützt | |
| Automatische Außenschichtfilmverpackung | Unterstützt | |
| Automatische Umdrehungsabgabe | 90° auf das Förderband | |
| Bedienoberfläche | Berührungsschirm | |
| Kernantrieb | Hauptwindelmotor | Servomotor, 1,5 kW |
| Durchfahrtsleitmotor | Servomotor mit einer Leistung von 0,4 kW | |
| Förderbandmotor | Horizontale Getriebeantriebsmotor, 0,4 kW | |
| Steuerung und Sensorik | PLC-System | XINJE |
| Sensoren | Autonics | |
| Pneumatische Komponenten | AIRTAC / DONGHAO |
Ansprechpartner: Mr. Alex
Telefon: 86-18858326160