|
Produktdetails:
|
| Präzisionskern: | CFD-optimierter Integral-Flow-Diverging-Matrizenkopf | Schlüsseltoleranz: | Breitenunterschied zwischen den Strängen ≤ ± 0,05 mm |
|---|---|---|---|
| Qualität des Strömungskanals: | Hochglanzpolitur (Ra≤0,2μm) | Homogenisierungsdesign: | Interne mehrstufige Pufferung und einstellbarer Widerstand |
| Prozessgrundlage: | ±1 °C präzise Temperaturregelung | Wertversprechen: | Konsistenz auf Klonebene |
| Hervorheben: | PP-Extrusionssystem 1-aus-4,Produktionslinie für Verpackungs-PP-Umreifungsbänder,Extrusionssystem für PP-Umreifung |
||
| Parameterkategorie | Parameterelement | Spezifikation / Beschreibung |
|---|---|---|
| Präzision des Schneidkopfes | Präzision bei der Bearbeitung von Strömungskanälen | Ra ≤ 0,2 μm |
| Präzision des Schneidkopfes | Fehler beim Auslassabstand | ≤ ±0,03 mm |
| Produktkonsistenz | Breitentoleranz zwischen den Strängen | ≤ ±0,05 mm |
| Produktkonsistenz | Toleranz zwischen den Litzendicken | ≤ ±0,01 mm (bei gleichem Prozess) |
| Produktkonsistenz | Gewichtskonsistenz | Variation zwischen den Strängen ≤ ±1,5 % |
| Prozessstabilität | Schwankungen des Extrusionsschmelzedrucks | ≤ ±1,5 % (im eingeschwungenen Zustand) |
| Prozessstabilität | Genauigkeit der Temperaturregelung | ±1,0°C |
| Qualitätsziel | CpK-Wert (Breite) | ≥ 1,33 (Ziel) |
Ansprechpartner: Mr. Alex
Telefon: 86-18858326160