|
Produktdetails:
|
| Kontrollarchitektur: | Zentralisierte SPS + HMI | Bedieneroberfläche: | Grafischer Touchscreen |
|---|---|---|---|
| Kernfunktion: | Prozessrezeptverwaltung für mehrere Gruppen | Fähigkeit zur Diagnose: | Alarm- und Fehlerortung in Echtzeit |
| Datenverwaltung: | Produktionsprotokollierung und historische Rückverfolgbarkeit | Kommunikationsschnittstelle: | Ethernet, unterstützt die Informatisierung |
| Benutzerhierarchie: | Mehrstufige Passwort-Berechtigungsverwaltung | ||
| Hervorheben: | PLC pp. gurten die Herstellung der Maschine,PLC-Produktionslinie für PP-Gurtband,Pp Lines Gurtmachine |
||
| Parameterkategorie | Parameterelement | Spezifikation / Beschreibung |
|---|---|---|
| Kontrollkern | PLC-Marke/Modell | Xinje (XINJE) oder gleichwertig |
| Mensch-Maschine-Schnittstelle | Farbresistiver/kapazitiver ≥10-Zoll-Touchscreen | |
| Funktionskonfiguration | Rezeptspeicherkapazität | ≥50 Sätze |
| Datenprotokollierung in Echtzeit | Wichtige Prozessparameter, Ausgabe, Laufzeit | |
| Alarmverlaufsprotokoll | ≥1000 Einträge mit Zeitstempel | |
| Kontrollieren Sie die Leistung | Ansprechzeit | ≤100ms |
| Kontrollgenauigkeit | Temperatur ±1°C, Geschwindigkeit ±0,1% | |
| Erweiterbarkeit | Kommunikationsschnittstelle | Ethernet (RJ45), RS485 |
| I/O-Punktreserve | ≥15 % für zukünftige Erweiterungen |
Ansprechpartner: Mr. Alex
Telefon: 86-18858326160