|
Produktdetails:
|
| Antriebskern: | Komplettlösung für Servomotoren | Steuermodus: | Spannungs-/Drehmomentregelung im geschlossenen Regelkreis |
|---|---|---|---|
| Schlüsselkomponente: | Unabhängige Servo-Wicklungswellen | Kontrollgenauigkeit: | Spannungsschwankung ≤±3 % |
| Kontrolle der Rollenbildung: | Taper-Spannungsfunktion | Leistungssicherung: | Präzise Synchronisierung des Ziehverhältnisses |
| Ergebnismanifestation: | Enge und ordentliche Rollenverpackung | ||
| Hervorheben: | Präzisions-PP-Gurtband-Produktionslinie,mit einer Leistung von mehr als 50 W und,Ausrüstung für die Verzahnung von Spulen |
||
| Parameterkategorie | Parameterelement | Spezifikation / Beschreibung |
|---|---|---|
| Dehnungsspannung | Stretching-Antrieb | 11-kW-Servomotor |
| Genauigkeit der Zugverhältnissteuerung | ≤ ±0,5 % | |
| Spannungsanzeige und -kontrolle | Magnetischer Pulverspannungsregler, Bereich 0,5–5 N | |
| Abzugsstabilität | Abzugsdruckregelung | Pneumatisches Proportionalventil oder Druckregelventil |
| Genauigkeit der Synchronisierung der Abzugsgeschwindigkeit | ≤ ±0,1 % | |
| Wickelspannung | Aufzugsantrieb | 4 x 1,2 kW Servogetriebemotor |
| Spannungskontrollmodus | Konstante Spannung/Konusspannung optional | |
| Genauigkeit der Spannungsregelung | ≤ ±3 % FS (Vollausschlag) | |
| Maximaler Rollendurchmesser | φ300mm (Standard, anpassbar) | |
| Qualität der Rollenbildung | Kantenausrichtung | ≤ ±1 mm |
| Kein Kanteneinbruch, teleskopierbar | Erreicht durch Taper Tension Control |
Ansprechpartner: Mr. Alex
Telefon: 86-18858326160