|
Produktdetails:
|
| Thermalmanagement: | Gussaluminiumheizungen + PID + SSR | Isolierungsdesign: | 50 mm dicke Ofenisolierung |
|---|---|---|---|
| Kraftkern: | Hocheffizienter Motor + ABB-Wechselrichter | Kühlstrategie: | Temperaturgesteuerter automatischer Start/Stopp |
| Effizienzergebnis: | 10–20 % geringere Leistung pro Tonne Produkt | Genauigkeit der Temperaturregelung: | ±1 °C, reduziert Wärmeverschwendung |
| Designphilosophie: | Systematisches Effizienz-Engineering | ||
| Hervorheben: | Energieeffiziente PP-Verarbeitungsanlage,Maschine zur Herstellung von PP-Strapbanden,Smart PP-Strap-Fertigungslinie |
||
| Parameterkategorie | Parameterartikel | Spezifikation / Beschreibung |
|---|---|---|
| Heizsystem | Heizkörpertyp | Aluminiumguss-Heizkörper |
| Temperaturregelungsverfahren | PID + SSR (Halbleiterrelais) | |
| Aufheizzeit (Raumtemp. → Sollwert) | Ca. 30-45 Minuten | |
| Isolierungsmaßnahmen | Ofenisolierungsdicke | 50 mm Hochtemperatur-Glaswolle |
| Oberflächentemperaturanstieg (ggü. Umgebung) | ≤ 15°C (bei Dauerbetrieb) | |
| Leistungseffizienz | Wirkungsklasse des Hauptmotors | GB3 oder höher (entspricht IE3) |
| Wechselrichtermarke/Effizienz | ABB, > 97% | |
| Intelligente Kühlung | Steuerung des Kühlgebläses | Temperaturgesteuerter Auto-Start/Stopp/Geschwindigkeit |
| Kühlwasserpumpe | Rezirkulierend, einstellbarer Durchfluss | |
| Umfassende Effizienz | Spezifischer Stromverbrauch pro Tonne (Referenz) | 10-20 % niedriger als bei herkömmlichem Design |
Ansprechpartner: Mr. Alex
Telefon: 86-18858326160