|
Produktdetails:
|
| Systemtyp: | Umlaufwassersystem | Kernanforderung: | Niedrige Temperatur (≤22 °C Einlass) |
|---|---|---|---|
| Durchflussrate: | ~5 T/h | Material: | Edelstahl |
| Kontrollfunktion: | Einstellbare und überwachte Temperatur | Umweltfreundlich: | Wasserersparnis |
| Prozesswert: | Stabilisiert die Produktqualität | ||
| Hervorheben: | PP-Strapband-Extrusionsleitung,Maschine zur Herstellung von PP-Gürteln,Maschine zur Extrusion von PP-Gürteln |
||
| Artikel | Parameter |
|---|---|
| Gesamttanklänge | Primär 3,0 m + Sekundär 5,5 m = 8,5 m |
| Tankmaterial | Edelstahl 304 (Plattenstärke 2,5/2,0 mm) |
| Kühlwasserdurchflussrate | ~5 T/h |
| Einlasswassertemp. Erfordernis | ≤ 22°C |
| Betriebstemperaturbereich | 10 - 25°C (einstellbar und überwacht) |
| Konfiguration der Wasserpumpe | Hochdruck-Umwälzwasserpumpe(n) |
| Wasserstandskontrolle | Automatische Wassernachfüllfunktion |
Ansprechpartner: Mr. Alex
Telefon: 86-18858326160