|
Produktdetails:
|
| Schraubenmaterial: | 38CrMoALA | Laufmaterial: | 38CrMoALA |
|---|---|---|---|
| Oberflächenbehandlung: | Nitrimiert | Oberflächenhärte: | HRC58-60 |
| Plastifizierende Gleichmäßigkeit: | ≥99 % | Das Leben tragen: | Lang |
| Anwendbare Materialien: | PP und modifizierte Sorten | ||
| Hervorheben: | Schnecken- und Zylindergarnitur aus 38CrMoAlA-Legierungsstahl,Nitrierter Schnecken- und Zylindergarnitur,Schnecken- und Zylindergarnitur mit HRC58-60 Härte |
||
Schnecke und Zylinder sind das "Herz" des Extruders. Ihre Verschleißfestigkeit bestimmt direkt die Lebensdauer und Langzeitstabilität der Anlage. Die Schnecke und der Zylinder dieser Produktionslinie sind beide aus hochwertigem 38CrMoAlA-Legierungsstahl gefertigt, präzisionsbearbeitet und anschließend vollständig nitriert, wodurch eine Oberflächenhärte von HRC58-60 erreicht wird.
Dieses Design mit hoher Härte und hoher Verschleißfestigkeit widersteht effektiv der langfristigen Abnutzung durch PP-Materialien (insbesondere solche, die Glasfasern, Füllstoffe oder Regranulat enthalten) und verlängert den Austauschzyklus der Kernkomponenten erheblich. Darüber hinaus bietet die nitrierte Schicht eine gute Korrosionsbeständigkeit, die für die Verarbeitung von modifiziertem PP wie flammhemmenden Typen geeignet ist.
| Artikel | Parameter |
|---|---|
| Schneckenmaterial | 38CrMoAlA-Legierungsstahl |
| Zylindermaterial | 38CrMoAlA-Legierungsstahl |
| Oberflächenbehandlung | Nitrierung |
| Oberflächenhärte | HRC 58 - 60 |
| Plastifizierungsgleichmäßigkeit | ≥ 99% |
| Schneckendurchmesser | φ120 mm |
| L/D-Verhältnis | 30 : 1 |
| Schneckendrehzahlbereich | 10 - 90 U/min |
| Maximale Leistung | 220-240 kg/h |
Ansprechpartner: Mr. Alex
Telefon: 86-18858326160