|
Produktdetails:
|
| Konfiguration: | Niedriggeschwindigkeit + Hochgeschwindigkeit mehrstufig | Rollenspez: | Ø268mm |
|---|---|---|---|
| Oberflächenhärte: | HRC58-60 | Geschwindigkeitsbereich: | 0-250 m/min |
| Anpassungsgenauigkeit: | ±1 m/min | Kontrollmethode: | Geschlossene Verbindung |
| Kern-Wert: | präzise Spannungsregelung | ||
| Hervorheben: | PP-Strap-Produktions-Abzugssystem,mehrstufige Spannungssteuerung,Fertigungslinie für geschlossene PP-Gürtel |
||
Die Spannungskontrolle ist ein entscheidender Faktor für die Einheitlichkeit der Produktdicke, die Effektivität der Dehnungsorientierung und die Endwicklung in der PP-Gurtproduktion.Diese Produktionslinie verwendet ein mehrstufiges Abholsystem, bestehend aus einer dreirolligen Abholanlage mit niedriger Geschwindigkeit (0-40 m/min), eine Hochgeschwindigkeits-Fünfwalz-Abzugseinheit (0-250 m/min) und mehrere Hochgeschwindigkeits-Dreiwalz-Abzugseinheiten, die ein geschrittenes Geschwindigkeits- und Spannungskontrollnetz bilden.Die Niedriggeschwindigkeits-Einheit stabilisiert das entstehende Band nach der Extrusion, während die Hochgeschwindigkeitseinheiten eine präzise Spannungsverstellung nach Dehnung und Einstellung ermöglichen.Schwankungsfreie Spannung über alle Abschnitte, die eine solide Grundlage für eine hochpräzise, schnelle Produktion schaffen.
| Artikel | Dreirollen mit niedriger Drehzahl | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | Hochgeschwindigkeitsdreirollen |
|---|---|---|---|
| Durchmesser der Walze | φ268 mm | φ268 mm | φ268 mm |
| Gesichtsbreite | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Oberflächenbehandlung | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Härte | HRC58-60 | HRC58-60 | HRC58-60 |
| Geschwindigkeitsbereich | 0 bis 40 m/min | 0-250 m/min | 0-250 m/min |
| Motorleistung | 5.5 KW | 15 KW | 5.5 KW |
| Genauigkeit der Anpassung | ± 1 m/min | ± 1 m/min | ± 1 m/min |
Ansprechpartner: Mr. Alex
Telefon: 86-18858326160