|
Produktdetails:
|
| Kühlstufen: | Dual | Erste Tanklänge: | 3,5m |
|---|---|---|---|
| Zweite Tanklänge: | 5.5m | Material: | Edelstahl 304 |
| Wassertemp. Einstellung: | 10-25°C | Mobilität: | Erster Tank voll einstellbar |
| Prozesswert: | Stufenweise Präzisionskühlung | ||
| Hervorheben: | Doppelkühlwassertanks für PP-Umreifungsband,verstellbare Wassertanks,bewegliche Kühltanks für die Produktion |
||
Kühlung und Einstellung sind der Schlüsselprozess der Umwandlung von PP-Band von geschmolzenem zu festem Produkt. Diese Produktionslinie verfügt über ein zweistufiges Kühlsystem mit einem ersten Kühlwassertank und einem sekundären Kühlwassertank.
Der erste Tank ist 3,5 m lang, ausgestattet mit einem Wabenwassereinlass, einstellbarem Wasserstand und mehreren Sizing-Schienen. Der gesamte Tank kann zur einfachen Ausrichtung vorwärts/rückwärts und aufwärts/abwärts bewegt werden. Der sekundäre Tank ist 5,5 m lang, mit einer präzise einstellbaren Wassertemperatur zwischen 10-25°C, um sicherzustellen, dass das Produkt bei niedriger Temperatur vollständig kristallisiert und aushärtet.
Das Doppel-Tank-Design erreicht einen gestuften Kühlprozess von "Abschrecken + Niedertemperatur-Präzisionskühlung", der die Kristallinität effektiv kontrolliert, innere Spannungen reduziert und die Dimensionsstabilität und mechanischen Eigenschaften des Produkts verbessert.
| Artikel | Erster Kühlbehälter | Sekundärer Kühlbehälter |
|---|---|---|
| Länge | 3,5 m | 5,5 m |
| Breite | 0,8 m (Tankkörper) | 1,3 m (Körper), 0,65 m (Tank) |
| Höhe | 0,65 m | - |
| Material | 304 Edelstahl | 304 Edelstahl |
| Plattendicke | 2,0 mm | 2,0 mm |
| Wassertemp. Einstellung | Nicht einstellbar (abhängig vom Einlass) | 10-25°C einstellbar |
| Besondere Merkmale | Waben-Einlass, einstellbarer Pegel, Sizing-Schienen, beweglich | Wasserabscheidemotor 0,75KW, Abzugsmotoren 2,2KW×2 |
Ansprechpartner: Mr. Alex
Telefon: 86-18858326160