|
Produktdetails:
|
| Erste Tanklänge: | 3,5m | Zweite Tanklänge: | 5.5m |
|---|---|---|---|
| Erste Panzermobilität: | Vorwärts/zurück und hoch/runter | Typ der Wasserzufuhr: | Bienenwabe |
| Dimensionierung von Gleisen: | Mehrere Sätze | Material: | Edelstahl 304 |
| Zweite Tanktemperatur. Reichweite: | 10-25°C | Kühlmethode: | Zweistufig inszeniert |
| Hervorheben: | Extrusionsmaschine für PP-Umreifungsbänder,bewegliche Doppelkühlungs-Umreifungslinie,Produktionsausrüstung für PP-Umreifungsbänder |
||
Diese Produktionslinie verfügt über ein zweistufiges Kühlsystem, bestehend aus einem ersten Kühlwasserbehälter und einem zweiten Kühlwasserbehälter.5 m lang und kann vorwärts/rückwärts und nach oben/nach unten bewegt werden, um sich genau mit dem Ausgang der Matrize auszurichtenDer Behälter verwendet einen Honigstockwasser-Eingang für einheitlicheein reibungsloser Fluss und ein anpassbarer Wasserstand für verschiedene BandspezifikationenDer Sekundärkühlbehälter hat eine Länge von 5,5 m und eine verstellbare Wassertemperatur von 10-25°C für eine niedrigtemperaturige Präzisionskühlung.Das Dual-Tank-Design ermöglicht eine stufenweise Kühlung ("schnelle Einstellung + niedrige Temperaturpräzisionskühlung"), wodurch die Kristallinität wirksam kontrolliert, die innere Spannung verringert und die Dimensionsstabilität des Produkts verbessert wird.
| Parameter | Erster Kühlbehälter | Sekundärkühlbehälter |
|---|---|---|
| Länge | 3.5 m | 5.5 m |
| Material | 304 Edelstahl | 304 Edelstahl |
| Plattendicke | 2.0 mm | 2.0 mm |
| Mobilität | Vorwärts/Rückwärts und nach oben/nach unten einstellbar | Festgestellt |
| Wasserdurchgang | Weihnachtsbrot | Standards |
| Anpassung des Wasserstandes | Einstellbar | Nicht einstellbar (separat gesteuert) |
| Größenspuren | Mehrfache Sätze | Keine |
| Wassertemperatur Anpassung | Abhängig vom Einlass | 10-25°C einstellbar |
| Aufzugsmotor | 0.55 KW | - Ich weiß nicht. |
Ansprechpartner: Mr. Alex
Telefon: 86-18858326160