|
Produktdetails:
|
| Produktivitätsmultiplikator: | ~4x | Kerntechnologie: | 1-aus-4-Flow-Diverging-Matrizenkopf |
|---|---|---|---|
| Ausgabeformular: | Viersträngiger Synchronmotor | Investitionseffizienz: | Hoch (Einzelmaschineneingang, ~4x Ausgang) |
| Raumeffizienz: | Kompakter Plan | Energieleistung: | Niedriger Energieverbrauch pro Produkteinheit |
| Managementkomplexität: | Niedrig (Single-Line-Management) | ||
| Hervorheben: | Synchrone PP-Umreifungslinie,Produktionslinie für PP-Umreifungsbänder,Hochleistungs-PP-Umreifungsmaschine |
||
| Parameterkategorie | Parameterelement | Spezifikation / Beschreibung |
|---|---|---|
| Kernausgabe | Synchrone Produktionsmenge | 4 Stränge |
| Kernausgabe | Einzelstrang-Standard. Kapazitätsverhältnis | ~95–100 % einer herkömmlichen Einzellinie |
| Kernausgabe | Theoretische Produktivitätssteigerung | ~280–300 % Steigerung im Vergleich zu einer Einzellinie |
| Extrusionsversorgung | Extruder-Spezifikation | φ80mm, L/D 28:1 |
| Extrusionsversorgung | Maximale Leistung | 200 kg/h |
| Passendes Design | Breite des Kühlwassertanks | 0,8 Meter (Platz für 4 Stränge) |
| Passendes Design | Wickelstationen | 4 unabhängige Stationen |
| Effizienzkennzahlen | Betreiberanforderung | Kann um ca. 50–60 % reduziert werden (im Vergleich zum Betrieb von 4 unabhängigen Einzelleitungen) |
| Effizienzkennzahlen | Platzsparend | Kann ca. 30–40 % einsparen (im Vergleich zum Layout mit 4 unabhängigen Einzelleitungen) |
Ansprechpartner: Mr. Alex
Telefon: 86-18858326160