|
Produktdetails:
|
| Niedrige Geschwindigkeit: | 0-40 m/min | Hohe Geschwindigkeit: | 0-250 m/min |
|---|---|---|---|
| Geringe Leistung: | 5,5 kW | Hohe Leistung: | 15 kW |
| Geschwindigkeitsgenauigkeit: | ±1 m/min | Rollhärte: | HRC58-60 |
| Kontrollmethode: | Geschlossene Verbindung | Spannungs-Anpassung: | Echtzeit-Automatik |
| Anwendbarer Prozess: | Vollständige Linie | Kern-Wert: | präzise Spannungsregelung |
| Hervorheben: | pp-Strap-Extrusionsleitung,Produktionslinie für PP-Gürtel mit präziser Spannung,Ausrüstung zur Herstellung von PP-Gurtbanden |
||
Die Spannungskontrolle ist ein entscheidender Faktor für die Dickengleichheit und die Endwicklung in der PP-Gurtproduktion.Diese Produktionslinie verfügt über ein mehrstufiges Abzugssystem, das aus einer dreirolligen Abzugseinheit mit niedriger Geschwindigkeit (0-40 m/min) besteht., 5,5 kW) und einer Hochgeschwindigkeits-Fünfwalz-Abzugseinheit (0-250 m/min, 15 kW).Während die Hochgeschwindigkeitseinheiten eine präzise Spannungsverstellung nach Dehnung und Einstellung bietenDie mehrstufige Abholung in Kombination mit der geschlossenen Drehzahlregelung (Genauigkeit ± 1 m/min) sorgt für eine konstante, schwankungsfreie Spannung über alle Abschnitte.Die Rollen sind verchromt und mit einer Härte von HRC58 bis 60 poliert, verschleißfest und nicht schädlich für das Band.
| Einheit für die Abfertigung | Geschwindigkeitsbereich | Motorleistung | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Standort der Anlage |
|---|---|---|---|---|
| Dreirollen mit niedriger Drehzahl | 0 bis 40 m/min | 5.5 KW | 3 | Nach dem ersten Behälter, vor der Verlängerungskiste |
| mit einer Leistung von mehr als 1000 W | 0-250 m/min | 15 KW | 5 | Nach der Verlängerung Box, vor Embosser |
| Hochgeschwindigkeits-Dreiwalzen (mehrfach) | 0-250 m/min | 5.5 KW | 3 | Nach dem Ofen, nach dem Sekundärbehälter usw. |
Ansprechpartner: Mr. Alex
Telefon: 86-18858326160