|
Produktdetails:
|
| Kernverfolgung: | Millimeterpräzision und hohe Konsistenz | Dicke Toleranz: | ≤±0.02mm |
|---|---|---|---|
| Breite Toleranz: | ≤±0.10mm | Kontrollmittel: | Online-Überwachung + Closed-Loop-Feedback |
| Prozessgrundlage: | Stabile Leistung der Schmelzepumpe | Wertversprechen: | Niedrige Ausschussrate und hohes Kundenvertrauen |
| Hervorheben: | Hochpräzisions-PET-Bandproduktion,PET-Profilfertigungslinie,Herstellungslinie für einheitliche PET-Streifen |
||
| Kategorie der Parameter | Parameterpunkt | Spezifikation / Beschreibung |
|---|---|---|
| Dimensionelle Genauigkeit | Ausmaß der Abweichung | ≤ ±0,02 mm (mit Online-Feedback) |
| Dimensionelle Genauigkeit | Breitentoleranz | ≤ ±0,10 mm |
| Dimensionelle Genauigkeit | Gewicht pro Meter Toleranz | ≤ ± 1,0% |
| Online-Inspektion | Typ des Dickenmessgeräts | Beta-Strahl/Laser/IR (optional) |
| Online-Inspektion | Genauigkeit der Dickenmessung | ± 0,001 mm |
| Online-Inspektion | Breiteneinspektion | CCD-Visionssystem (optional) |
| Prozessstabilität | Schwankungen des Schmelzdruckes | ≤ ± 0,5% (mit Schmelzpumpe) |
| Prozessstabilität | Schwankungen der Abfahrgeschwindigkeit | ≤ ± 0,1% |
| Prozessstabilität | Schwankungen der Wickelspannung | ≤ ± 2% |
| Qualität der Ausgabe | Ziel Cpk-Kapazitätsindex | ≥ 1,33 (für kritische Abmessungen) |
Ansprechpartner: Mr. Alex
Telefon: 86-18858326160