|
Produktdetails:
|
| Funktions-Niveau: | Intelligente Automatisierung | Kernmerkmale: | Rezeptverwaltung und automatischer Wickelwechsel |
|---|---|---|---|
| Datenverwaltung: | Rückverfolgbarkeit und Protokollierung der Produktion | Überwachungsmethode: | Optionaler Remote-Support |
| Systemoberfläche: | MES-fähig | Entscheidungsunterstützung: | Datengesteuerte Analyse |
| Benutzeroberfläche: | Grafische zentrale Steuerung | ||
| Hervorheben: | Intelligentes PET-Produktionssystem,Automatisierte PET-Band Produktionslinie,PET-Produktionslinie mit Automatisierung |
||
| Parameterkategorie | Parameterelement | Spezifikation / Beschreibung |
|---|---|---|
| Kontrollsystem | Kerncontroller | SPS in Industriequalität (z. B. Siemens, Rockwell) |
| Kontrollsystem | Bedienerschnittstelle | 15 Zoll+ Farb-Touchscreen |
| Kontrollsystem | Rezeptspeicherkapazität | ≥ 100 Rezepte |
| Automatisierungsfunktionen | Wicklungswechselmethode | Vollautomatische Überlappungs- oder Flying-Messer-Verbindung |
| Automatisierungsfunktionen | Erfolgsquote bei der Umstellung | > 99,5 % |
| Automatisierungsfunktionen | Datenprotokollierung | Wichtige Prozessparameter, Produktionsleistung, Alarmereignisse |
| Systemintegration | Kommunikationsprotokolle | PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP/IP |
| Systemintegration | Datenschnittstelle | OPC UA-Server (optional) |
| Systemintegration | Fernunterstützung | VPN-fähige Ferndiagnose (optional) |
Ansprechpartner: Mr. Alex
Telefon: 86-18858326160