|
Produktdetails:
|
| Stärkungsprozess: | Sequentielles biaxiales Dehnen | MD-Zeichnungsverhältnisbereich: | 3,0-8,0 Mal |
|---|---|---|---|
| TD-Zugverhältnisbereich: | 2,0-5,0 Mal | Schlüsselausrüstung: | Mehrrollen-MD-Streckrahmen + Schienenspannrahmen |
| Leistungsergebnis: | Hohe Festigkeit (≥600 MPa) | Produktmerkmal: | Geringe Dehnung, formstabil |
| Hervorheben: | Hochleistungs-PET-Bandlinie,Biaxiale PET-Bandwickler,Langlebige PET-Bandmaschine |
||
| Kategorie der Parameter | Parameterpunkt | Spezifikation / Beschreibung |
|---|---|---|
| Maschinenrichtung Strecken | Anzahl der Stretch Rolls | 8-12 Rollen (vorwärmen, strecken, setzen) |
| MD-Reihe des Ziehverhältnisses | 3.0 - 8.0 mal (verstellbar) | |
| Temperaturkontrolle der Vorwärmrolle | Zonen, bis zu 120 °C | |
| Querschnittliche Strecke | Stretching-Methode | Schienen- und Clip-Typ-Tenderrahmen |
| TD-Aufnahmeverhältnisbereich | 2.0 - 5,0 mal (verstellbar) | |
| Heizmethode | Infrarot-Röhrchen oder Warmluftzirkulation | |
| Leistung des Produktes | Zugfestigkeit des Endprodukts | ≥ 600 MPa (abhängig von Material und Verfahren) |
| Eigenschaften des Produkts | Produktmerkmale | Hohe Steifigkeit, geringe Dehnung, dimensionale Stabilität |
Ansprechpartner: Mr. Alex
Telefon: 86-18858326160