|
Produktdetails:
|
| Integrationsstufe: | Vollständige Integration | Kontrollmethode: | Zentralisierte SPS |
|---|---|---|---|
| Bedieneroberfläche: | Einfach berührbarer Bildschirm | Prozessablauf: | Trocknen bis Wickeln |
| Designziel: | Schlüsselfertiges Projekt | Synergie: | Nahtlose Verbindung |
| Benutzererfahrung: | Geringe betriebliche Komplexität | ||
| Hervorheben: | PET-Gürtel-Trocknungswicklungssystem,integrierte Produktionslinie für PET-Gürtel,Ausrüstung zur Herstellung von PET-Gürteln |
||
| Parameterkategorie | Parameterelement | Spezifikation / Beschreibung |
|---|---|---|
| Zeilenkomposition | Enthaltene Einheiten | Trocknungssystem, Extruder, Düse, Kühlwalzen, Streckmaschine, Thermofixierungsofen, Abzug, Wickler |
| Kontrollintegration | Kontrollsystem | 1 Master-SPS steuert alle Motoren, Temperaturzonen und Pneumatikeinheiten in der gesamten Linie |
| Kontrollintegration | Synchronisationsmodus | Vollständige Geschwindigkeitssynchronisierung, Spannungsregelung im geschlossenen Regelkreis, verknüpfter Start/Stopp, Abschaltung mit Fehlerverriegelung |
| Leistungskennzahlen | Entwickelt für maximale Liniengeschwindigkeit | 120 m/min |
| Leistungskennzahlen | Geschätzte jährliche Kapazität | Bis zu 1500+ Tonnen (abhängig von Produktspezifikation und Betriebseffizienz) |
| Physikalische Parameter | Ca. Gesamtlänge der Leitung | ~45-60 Meter (je nach Konfiguration) |
| Physikalische Parameter | Gesamte installierte Leistung | ≤ 120 KW |
Ansprechpartner: Mr. Alex
Telefon: 86-18858326160